Monel/Steel
1/8" X .275 (.063-.125 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR "STAMPED", ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4242 |
| GRIP RANGE: | .063-.125.063-.125 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
1/8" X .337 (.126-.187 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4343 |
| GRIP RANGE: | .126-.187.126-.187 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
1/8" X .462 (.251-.312 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR "STAMPED", ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4545 |
| GRIP RANGE: | .251-.312.251-.312 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
5/32" X .300 (.020-.125 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR "STAMPED", ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 5/32"5/32" |
| CODE: | 5252 |
| GRIP RANGE: | .020-.125.020-.125 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | S, MS, M |
- UM: M
5/32 X .305 (.098 - .160 GRIP) MONEL/STEEL OE BLIND RIVET, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 5/32"5/32" |
| CODE: | 5353 |
| GRIP RANGE: | .098 - .160.098 - .160 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | S, MS, M |
- UM: M
5/32" X .425 (.188-.250 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 5/32"5/32" |
| CODE: | 5454 |
| GRIP RANGE: | .188-.250.188-.250 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | S, MS, M |
- UM: M
5/32" X .490 (.212-.250 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 5/32"5/32" |
| CODE: | 5555 |
| GRIP RANGE: | .212-.250.212-.250 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | S, MS, M |
- UM: M
3/16" X .825 (.501-.625 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 610610 |
| GRIP RANGE: | .501-.625.501-.625 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .363 (.148-.199 GRIP) MONEL/STL OPEN END BLIND RIVET, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6363 |
| GRIP RANGE: | .148-.199.148-.199 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .575 (.251-.375 GRIP)MONEL/STL OPEN END BR "STAMPED", ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6666 |
| GRIP RANGE: | .251-.375.251-.375 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .700 (.376-.500 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6868 |
| GRIP RANGE: | .376-.500.376-.500 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
1/4" X .500 (.020-.250 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/4"1/4" |
| CODE: | 8484 |
| GRIP RANGE: | .020-.250.020-.250 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | LSLS |
- UM: M
1/4" X .750 (.376-.500 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/4"1/4" |
| CODE: | 8888 |
| GRIP RANGE: | .376-.500.376-.500 |
| HEAD TYPE: | Dome HeadDome Head |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | LSLS |
- UM: M
1/8" X .275 (.063-.125 GRIP) MONEL/STL COUNTERSUNK OPEN END BR "STAMPED", ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4242 |
| GRIP RANGE: | .063-.125.063-.125 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
1/8 X .337 (.126/.187 GRIP) MONEL/STL OPEN END CTSK ROHS, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4343 |
| GRIP RANGE: | .126/.187.126/.187 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
1/8X.375(.188-.250GRIP) MONEL/STL CSK OPEN END, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4444 |
| GRIP RANGE: | .188-.250.188-.250 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
1/8 X.450 (.251/.312 GRIP) MONEL/STL OPEN END CTSK ROHS, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 1/8"1/8" |
| CODE: | 4545 |
| GRIP RANGE: | .251-.312.251-.312 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | SS |
- UM: M
5/32 X .425 (.188 - .250) CTSK MONEL/STL OE, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 5/32"5/32" |
| CODE: | 5454 |
| GRIP RANGE: | .188 - .250.188 - .250 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | S, MS, M |
- UM: M
3/16" X .325 (.020-.125 GRIP) MONEL/STEEL CTSK OPEN END BR, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6262 |
| GRIP RANGE: | .020-.125.020-.125 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .450 (.188-.250 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR COUNTERSUNK, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6464 |
| GRIP RANGE: | .188-.250.188-.250 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .547 (.259-.367 GRIP) CTSK MONEL/STL OPEN END BLIND RIVET, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6666 |
| GRIP RANGE: | .259-.367.259-.367 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
3/16" X .703 (.375-.500 GRIP) MONEL/STL OPEN END BR COUNTERSUNK, ROHS COMPLIANT
| MATERIAL: | Monel/SteelMonel/Steel |
| SIZE: | 3/16"3/16" |
| CODE: | 6868 |
| GRIP RANGE: | .375-.500.375-.500 |
| HEAD TYPE: | C'Sunk120C'Sunk120 |
| FINISH: | 1=NONE1=NONE |
| MAKE: | RKRK |
| TOOL: | M, LSM, LS |
- UM: M
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.