Checkmate®
3/16" x (.625-.750 Grip) All Aluminum RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | ABA (ALUMINUM/ALUMINUM)ABA (ALUMINUM/ALUMINUM) |
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| GRIP RANGE: | .626-.750.626-.750 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.625-.750 Grip) All Aluminum RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | ABA (ALUMINUM/ALUMINUM)ABA (ALUMINUM/ALUMINUM) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .626-.750.626-.750 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.750-.875 Grip) All Aluminum RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | ABA (ALUMINUM/ALUMINUM)ABA (ALUMINUM/ALUMINUM) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .751-.875.751-.875 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.875-1.125 Grip) All Aluminum RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | ABA (ALUMINUM/ALUMINUM)ABA (ALUMINUM/ALUMINUM) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .876-1.125.876-1.125 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.125-1.375 Grip) All Aluminum RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | ABA (ALUMINUM/ALUMINUM)ABA (ALUMINUM/ALUMINUM) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 1.125-1.3751.125-1.375 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.625-.750 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .625-.750.625-.750 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.750-.875 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .751-.875.751-.875 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (.875-1.125 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | .875-1.125.875-1.125 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.125-1.375 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 1.125-1.3751.125-1.375 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.375-1.625 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 1.375-1.6251.375-1.625 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.625-1.875 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 1.625-1.8751.625-1.875 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.875-2.125 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 1.875-2.1251.875-2.125 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (2.125-2.375 Grip) All Steel RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | 2.125-2.3752.125-2.375 |
| : | DOME HEADDOME HEAD |
| FINISH: |
- UM: M
1/4" x (1.375-1.625 Grip) All Steel Countersunk RivetKing Checkmate Rivet
| MATERIAL: | SBS (STEEL/STEEL)SBS (STEEL/STEEL) |
| DIAMETER: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| GRIP RANGE: | |
| : | COUNTERSUNKCOUNTERSUNK |
| FINISH: |
- UM: M
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.