RIVETKING ZipSho
3/32" x .187" (.062-.125 Grip) Aluminum Countersunk ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.1870.187 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | COUNTERSUNKCOUNTERSUNK |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/32" x .125" (.000-.062 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .093 (3/32").093 (3/32") |
| LENGTH: | 0.1250.125 |
| GRIP RANGE: | .000-.062.000-.062 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/32" x .187" (.062-.125 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .093 (3/32").093 (3/32") |
| LENGTH: | 0.1870.187 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/32" x .250" (.125-.187 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .093 (3/32").093 (3/32") |
| LENGTH: | 0.250.25 |
| GRIP RANGE: | .125-.187.125-.187 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8" x .187" (.062-.125 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.1870.187 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | BLACK ANODIZEDBLACK ANODIZED |
- UM: M
1/8" x .250" (.125-.187 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.250.25 |
| GRIP RANGE: | .125-.187.125-.187 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8" x .312" (.187-.250 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.3120.312 |
| GRIP RANGE: | .187-.250.187-.250 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8" x .312" (.187-.250 Grip) Aluminum Black Anodized ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.3120.312 |
| GRIP RANGE: | .187-.250.187-.250 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8" x .375" (.250-.312 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.3750.375 |
| GRIP RANGE: | .250-.312.250-.312 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | BLACK ANODIZEDBLACK ANODIZED |
- UM: M
5/32" x .187" (.062-.125 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 0.1870.187 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/16" x .291" (.062-.125 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 0.2910.291 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/16" x .344" (.187-.250 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 0.340.34 |
| GRIP RANGE: | .195-.255.195-.255 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/16" x .409" (.250-.312 Grip) Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 0.4090.409 |
| GRIP RANGE: | .250-.312.250-.312 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
3/16" x .409" (.250-.312 Grip) .385" Head Diameter Aluminum ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 0.4090.409 |
| GRIP RANGE: | .250-.312.250-.312 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | ALUMINUMALUMINUM |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8" x .250" (.125-.187 Grip) Steel ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 0.250.25 |
| GRIP RANGE: | .125-.187.125-.187 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: M
5/32" x .187" (.062-.125 Grip) Steel ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 0.1870.187 |
| GRIP RANGE: | .062-.125.062-.125 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: M
3/16" x .344" (.187-.250 Grip) Steel ZipSho Quick Riveting Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 0.3440.344 |
| GRIP RANGE: | .187-.250.187-.250 |
| HEAD TYPE: | DOMEDOME |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: M
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.