Flat Head Rivets
1/8 x 1 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 Monel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | MONELMONEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
1/8 x 1-1/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.125 (1-1/8")1.125 (1-1/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-1/4 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.250 (1-1/4")1.250 (1-1/4") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-1/4 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.250 (1-1/4")1.250 (1-1/4") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-1/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.250 (1-1/4")1.250 (1-1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-1/4 Steel Zinc Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.250 (1-1/4")1.250 (1-1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: LB
1/8 x 1-5/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.625 (1-5/8")1.625 (1-5/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-3/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.750 (1-3/4")1.750 (1-3/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1-7/8 Steel Zinc Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 1.875 (1-7/8")1.875 (1-7/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: LB
1/8 x 3/16 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/16 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/16 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 2-1/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | 2.125 (2-1/8")2.125 (2-1/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/32 Aluminum Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .218 (7/32").218 (7/32") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (5056)ALUMINUM (5056) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 15/64 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .234 (15/64").234 (15/64") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/4 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/4 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/16 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/16 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/16 Steel Zinc Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINCZINC |
- UM: LB
1/8 x 3/8 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/8 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/8 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/8 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/8 Steel Tin Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | TINTIN |
- UM: M
1/8 x 3/8 Steel Nickel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | NICKELNICKEL |
- UM: LB
1/8 x 3/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/16 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | ANNEALEDANNEALED |
- UM: M
1/8 x 7/16 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/16 Brass Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | BRASSBRASS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/16 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/2 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/2 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/2 Steel Nickel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | NICKELNICKEL |
- UM: LB
1/8 x 1/2 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 1/2 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
1/8 x 17/32 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .531 (17/32").531 (17/32") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: M
1/8 x 9/16 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .562 (9/16").562 (9/16") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 9/16 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .562 (9/16").562 (9/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 9/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .562 (9/16").562 (9/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 9/16 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .562 (9/16").562 (9/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
1/8 x 5/8 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/8 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/8 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 5/8 Monel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | MONELMONEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 1100 Aluminum Anodized Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | ANODIZED COLORANODIZED COLOR |
- UM: LB
1/8 x 3/4 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 Monel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | MONELMONEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 3/4 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
1/8 x 53/64 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .828 (53/64").828 (53/64") |
| MATERIAL: | STEEL (1035)STEEL (1035) |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: M
1/8 x 7/8 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .875 (7/8").875 (7/8") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/8 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .875 (7/8").875 (7/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/8 Brass Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .875 (7/8").875 (7/8") |
| MATERIAL: | BRASSBRASS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
1/8 x 7/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .125 (1/8").125 (1/8") |
| LENGTH: | .875 (7/8").875 (7/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
9/64 x 5/16 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .140 (9/64").140 (9/64") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
9/64 x 3/8 Steel Nickel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .140 (9/64").140 (9/64") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | NICKELNICKEL |
- UM: LB
5/32 x 1 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1-1/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1.250 (1-1/4")1.250 (1-1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1-15/32 Steel Brass Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1.468 (1-15/32")1.468 (1-15/32") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | BRASSBRASS |
- UM: LB
5/32 x 1-1/2 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 1.500 (1-1/2")1.500 (1-1/2") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/16 Steel Cad/Clear Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | CAD/CLEARCAD/CLEAR |
- UM: LB
5/32 x 2-1/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 2.250 (2-1/4")2.250 (2-1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/4 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/4 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/4 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .250 (1/4").250 (1/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3-1/8 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | 3.125 (3-1/8")3.125 (3-1/8") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 5/16 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 5/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .312 (5/16").312 (5/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/8 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/8 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/8 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/8 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .375 (3/8").375 (3/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
5/32 x 7/16 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 7/16 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 7/16 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .437 (7/16").437 (7/16") |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/2 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 1/2 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .500 (1/2").500 (1/2") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
5/32 x 9/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .562 (9/16").562 (9/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 5/8 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 5/8 Monel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | MONELMONEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 5/8 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .625 (5/8").625 (5/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
5/32 x 3/4 1100 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (1100)ALUMINUM (1100) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/4 2117 Aluminum Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | ALUMINUM (2117)ALUMINUM (2117) |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 3/4 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .750 (3/4").750 (3/4") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
5/32 x 7/8 Steel Zinc Yellow Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .156 (5/32").156 (5/32") |
| LENGTH: | .875 (7/8").875 (7/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | ZINC YELLOWZINC YELLOW |
- UM: LB
3/16 x 1 18-8 Stainless Steel Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | 18-8 STAINLESS18-8 STAINLESS |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
3/16 x 1 Copper Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | COPPERCOPPER |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
3/16 x 1 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 1"1" |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
3/16 x 1-1/16 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 1.062 (1-1/16")1.062 (1-1/16") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
| FINISH: | PLAINPLAIN |
- UM: LB
3/16 x 1-1/8 Steel Plain Flat Head Solid Rivet
| DIAMETER: | .187 (3/16").187 (3/16") |
| LENGTH: | 1.125 (1-1/8")1.125 (1-1/8") |
| MATERIAL: | STEELSTEEL |
